Vlastnosti
Pokud panel Vlastnosti není viditelný, zobrazíte ho dvojklikem na objektu, který chcete měnit.
Panel Vlastnosti slouží k nastavování vlastností objektů.
Vlastnost | vysvětlení |
---|---|
Pozice/X, Y | střed objektu |
Pozice/úhel | natočení objektu |
Reference/Text | Reference (identifikátor značky) |
Obrys/Barva | Barva obrysu objektu |
Výplň/Barva | Barva výplně objektu |
Výplň/plocha | Plocha uzavřeného objektu |
Měřítko/X, Y | číslo kterým se vynásobí velikost značky na osách X a Y |
Obrys/Konec čáry | jeden ze tří typů konce čáry |
Typ čáry | objeví se dialogové okno v které můžete vybrat typ čáry |
Měřítko typu čáry | číslo kterým se vynásobí délky segmentů čáry |
Šipka/typ šipky | vyberte typ šipky |
Šipka/Měřítko X, Y | číslo kterým se vynásobí tvar šipky ve směru os X a Y |
Barva 2/Barva | druhá barva dvoubarevné čáry |
Barva 2/Zapnout | zapíná dvoubarevnou čáru |
Body/N.x, y | Souřadnice N-tého bodu čáry |
[M < N] | úhel segmentu čáry mezi body M a N |
[M d N] | délka segmentu čáry mezi body M a N |
Ostatní/Odkaz | umožňuje vytvořit hypertextový odkaz |
Jednotky
Pokud je nastaveno měřítko stránky, používají se skutečné jednotky. Jinak se používají desetiny mm.
Úhly se udávají v desetinách stupně. Například 90° se uvádí jako 900.
Šrafování
Pokud jsou vedle sebe zobrazeny dva materiály se stejným typem šrafování,
je třeba zajistit, aby šrafování na sebe nenavazovalo. Toho je možné dosáhnout
nastavením těchto dvou hodnot (nebo jedné z nich): Offset x
a Offset y
. Obrázek nahoře ukazuje
nesprávně nastavené šrafování, na obrázku dole je šrafování v pořádku.